股票代码:002214
投资者关系气体检漏型热像仪 - GF706红外气体检漏成像仪
更多同类BG大游集团气体检漏型热像仪
返回列表制冷型红外焦平面探测器,集SF6气体泄漏
点检测与测温为一体的高性能红外热成像仪,该BG大游集团可准确地检测SF6
气体泄漏点,是一款具有卓越性能的高端热像仪。
适用于变电站、水电站、炼油厂、化学处理工厂、发电机组等领域
制冷型红外焦平面探测器,集SF6气体泄漏
点检测与测温为一体的高性能红外热成像仪,该BG大游集团可准确地检测SF6
气体泄漏点,是一款具有卓越性能的高端热像仪。
适用于变电站、水电站、炼油厂、化学处理工厂、发电机组等领域
长波制冷型
高灵敏度(<0.015?C)红外焦平面探测器,成像清晰,测温准确
被动式红外成像技术
分析功能完善
5寸触摸式液晶屏
适合各种现场环境检测
体积。亓壳
项目 | 技术参数 | |||||
探测器性能 | 探测器类型 | 制冷型量子阱焦平面阵列 | ||||
像素 | 320×256 | |||||
图像性能 | 视场角/最小焦距 | 14.5°×10.8°/0.5m | 24°×18°/0.3m | 8.8°×6.7°/0.8m | ||
空间分辨率 | 0.79mrad | 1.13mrad | 0.48mrad | |||
热灵敏度 | ≤0.015℃@30℃ | |||||
探测SF6气体灵敏度 | ≤0.001ml/s | |||||
帧频 | 60Hz | |||||
聚焦 | 自动/电调焦/手动(可选) | |||||
波长范围 | 10.3-10.7um,峰值10.55um | |||||
内置可见光相机 | 500万像素CMOS,带LED灯 | |||||
图像显示 | 寻像器 | 高清晰0.6”彩色OLED,带放大 | ||||
液晶显示屏 | 高分辨率5”彩色数字触摸式液晶屏 | |||||
测量 | 测温范围 | -40℃- +500℃ | ||||
精度 | ±2℃或±2%(读数范围),取大值 | |||||
测温校正 | 自动/手动 | |||||
测量模式 | 实时10个可移动点,5个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |||||
图像控制 | 调色板 | 11种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | ||||
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |||||
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | |||||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |||||
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | |||||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | |||||
图像存储 | 存储卡 | 8G SD卡,可扩展 | ||||
存储方式 | 手动/自动单帧图像存储,连续可见光、红外录像 | |||||
红外图像格式 | 单帧 | JPEG格式,带14位测量数据图像 | ||||
动态 | MPEG-4 | |||||
可见光图像格式 | 单帧 | JPEG | ||||
动态 | MPEG-4 | |||||
语音注释 | 60秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | |||||
激光指示器 | 激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 | ||||
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 | ||||
电池工作时间 | 2小时连续工作 | |||||
充电类型 | 智能充电器或电源适配器(可选)本机充电 | |||||
电源系统 | 省电模式 | 有 | ||||
外接电源 | 10-15V DC | |||||
环境参数 | 工作温度 | -15℃-+50℃ | ||||
湿度 | ≦90%(非冷凝) | |||||
防护等级 | IP54 | |||||
物理特性 | 重量 | 2.5Kg | ||||
尺寸 | 270mm×172mm×177mm | |||||
接口 | 电源接口 | 有 | ||||
视频输出 | 标准模拟视频接口 |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知
在电力行业中,SF6气体被广泛应用为绝缘介质,一旦SF6气体泄漏,对电力设备和环境都会造成极大的损害,所以检测SF6气体泄漏成为电力行业的重点监测工作,用GF706BG大游集团可在电力设备正常工作情况下对SF6气体泄漏进行远距离非接触的检测,提高工作效率,保障检测人员安全。
DALI GF706 是BG大游官网科技采用先进的高灵敏度制冷型红外焦平面探测器,结合极具优势的BG大游官网红外测温成像技术,推出的集SF6气体泄漏点检测与测温为一体的高性能红外热成像仪。BG大游集团性能达到国内领先、国际先进水平,该BG大游集团可准确地检测SF6气体泄漏点,其热灵敏小于0.015℃,可检测设备极小的温度差,是一款具有卓越性能的高端热像仪。
可探测气体
红外图
400-887-1897
market@yonedanji.com
浙江省杭州市滨江区滨康路639号
关注BG大游官方网站